Caratteristiche servizi protezione di siti web
Valuta in modo semplice e immediato la migliore soluzione che più si adatta alle tue esigenze per proteggere il tuo sito web da hacker e malware confrontando i servizi nella tabella seguente.
SLB SiteLock Basic € 19,00 /anno + IVA |
SLP SiteLock Premium € 49,00 /anno + IVA |
SLE SiteLock Enterprise € 349,00 /anno + IVA |
SCE Sucuri Essentials: Rimozione malware € 35,00 /Una Tantum + IVA |
SCD Sucuri Deluxe: Web Application Firewall e CDN - 3 mesi € 69,00 /Trimestrale + IVA |
|
---|---|---|---|---|---|
Scansione | |||||
Pagine incluse | SLB: 25 | SLP: 500 | SLE: 2500 | SCE: illimitate | SCD: illimitate |
Scansione malware HTTP quotidiana | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 1 volta | SCD: |
Scansione network | SLB: 1 volta | SLP: | SLE: | SCE: 1 volta | SCD: |
Scansione malware FTP quotidiana | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: | SCD: |
Rimozione automatica malware | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: | SCD: |
Monitoraggio file modificati | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: | SCD: |
Scansione CMS | SLB: 1 volta | SLP: illimitate | SLE: illimitate | SCE: 1 volta | SCD: illimitate |
Scansione SQL Injection | SLB: 1 volta | SLP: illimitate | SLE: illimitate | SCE: 1 volta | SCD: illimitate |
Cross Site Scripting (XSS) | SLB: 1 volta | SLP: illimitate | SLE: illimitate | SCE: 1 volta | SCD: illimitate |
Monitoraggio Blacklist e Spam | |||||
Monitoraggio Blacklist | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 1 volta | SCD: |
Verifica Spam | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 1 volta | SCD: |
Logo TrustSeal | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 1 volta | SCD: |
Web Application Firewall | |||||
Prevenzione malware | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Avvisi di sicurezza | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Identificazione via Global Network | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: | SCD: |
Protezione attacchi Bot e DDoS | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Eliminazione contenuti spam | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Content Delivery Network (CDN) | |||||
Speed Caching | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Traffico illimitato | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: | SCD: |
Cache del contenuto | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Compressione del contenuto | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
Ottimizzazione delle immagini | SLB: | SLP: | SLE: | SCE: 15 giorni | SCD: |
SLB € 19,00 /anno + IVA |
SLP € 49,00 /anno + IVA |
SLE € 349,00 /anno + IVA |
SCE € 35,00 /Una Tantum + IVA |
SCD € 69,00 /Trimestrale + IVA |
|
NOTA BENE
In fase di ordine, si prega di non inserire dati personali falsi o fittizi, in caso contrario l’ordine verrà annullato! I servizi sono erogati tramite Sitelock e Sucuri in qualità di fornitori esterni e pertanto titolari autonomo del trattamento dei dati.